(资料图片)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,视觉中国因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。视觉中国当日收报19.16元,涨跌幅9.99%,偏离值9.64%,换手率18.93%,成交额20.89亿元。异常期间04月11日至04月12日,期间涨幅20.96%,累计偏离值20.46%,区间成交额30.11亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 11827.2 | 11203.68 | 623.51 |
| 2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 5809.36 | 38.52 | 5770.84 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 4207.64 | 726.89 | 3480.75 |
| 4 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 3610.52 | 1.92 | 3608.6 |
| 5 | 机构专用 | 3209.05 | 987.2 | 2221.84 |
| 合计 | - | 28663.77 | 12958.21 | 15705.54 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 11827.2 | 11203.68 | 623.51 |
| 2 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 1016.38 | 3851.5 | -2835.11 |
| 3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 220.25 | 2912.48 | -2692.23 |
| 4 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 1935.49 | 2889.22 | -953.73 |
| 5 | 平安证券四川分公司 | 126 | 2496.99 | -2371 |
| 合计 | - | 15125.32 | 23353.87 | -8228.56 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 18355.78 | 16939.21 | 1416.57 |
| 2 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 5851.63 | 91.05 | 5760.58 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 4952.44 | 946.8 | 4005.63 |
| 4 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 4548.14 | 2889.39 | 1658.75 |
| 5 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 4506.14 | 3852.29 | 653.85 |
| 合计 | - | 38214.13 | 24718.74 | 13495.38 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 18355.78 | 16939.21 | 1416.57 |
| 2 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 4506.14 | 3852.29 | 653.85 |
| 3 | 光大证券北京月坛北街营业部 | 341.9 | 2933.83 | -2591.93 |
| 4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2905.38 | 2920.59 | -15.21 |
| 5 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 4548.14 | 2889.39 | 1658.75 |
| 合计 | - | 30657.34 | 29535.31 | 1122.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 现在产业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com