(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,新余国科(300722)获外资买入17.63万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有新余国科68.09万股,占流通股0.35%,累计持股成本35.62元,持股亏损13.81%。
新余国科最近5个交易日下跌1.60%,陆股通累计净买入26.02万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价30.83元;最近20个交易日下跌5.48%,陆股通累计净卖出30.34万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价31.59元;最近60个交易日上涨0.03%,陆股通累计净买入30.99万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价30.08元。
新余国科近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-19 | 68.09万 | 0.35 | 547.18万 | 17.63万 | 35.62 |
| 2023-6-16 | 50.46万 | 0.26 | -430.05万 | -13.86万 | 37.22 |
| 2023-6-15 | 64.31万 | 0.33 | 177.28万 | 5.81万 | 35.89 |
| 2023-6-14 | 58.5万 | 0.30 | 31.74万 | 1.03万 | 36.42 |
| 2023-6-13 | 57.47万 | 0.30 | 473.2万 | 15.41万 | 36.52 |
| 2023-6-12 | 42.07万 | 0.22 | 387.48万 | 12.32万 | 38.65 |
| 2023-6-9 | 29.75万 | 0.15 | -404.85万 | -12.46万 | 41.63 |
| 2023-6-8 | 42.2万 | 0.22 | 213.99万 | 6.81万 | 38.94 |
| 2023-6-7 | 35.39万 | 0.18 | 88.06万 | 2.8万 | 40.39 |
| 2023-6-6 | 32.59万 | 0.17 | -456.35万 | -14.5万 | 41.15 |
Copyright © 2015-2022 现在产业网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com